產(chǎn)品描述
說(shuō)明書自動(dòng)折疊輸送(1-4折);物料自動(dòng)分料、供料;紙盒自動(dòng)展開,說(shuō)明書、物料自動(dòng)裝盒;同步打批號(hào)(三排);紙盒自動(dòng)封口;廢品自動(dòng)剔除。適用于鋁塑泡罩藥版、針劑托盤、瓶類、軟膏類及矩形或片狀物品的自動(dòng)裝盒。
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | ZH-220 | ZH-320 | ZH-450 |
| 裝盒速度 | ≤220盒/分鐘(Box/min) | ≤320盒/分鐘(Box/min) | ≤450盒/分鐘(Box/min) |
| 紙盒質(zhì)量要求 | 250-350g/m² | 280-350g/m² | 280-350g/m² |
| 尺寸范圍 | (70-220×(35-135)×(15-85)mm | (70-180)×(35-85)×(15-65)mm | (70-180×(35-80×(15-50)mm |
| 說(shuō)明書質(zhì)量要求 | 60-80g/m² | 60-80g/m² | 60-80g/m² |
| 未折疊尺寸范圍 | (90-250)×(90-180)mm | (90-250×(90-180mm | (90-250)×(90-180)mm |
| 壓縮空氣 | ≥0.3m³/min 0.6mpa | ≥0.3m³/min 0.6mpa | ≥0.3m³min 0.6mpa |
| 電 源 | 2.2kw 380V 50HZ | 2.2kw 380V 50HZ | 3.2kw 380V 50HZ |
| 外形尺寸 | 4700×1550×1700mm | 4200×1550×1700mm | 4500×1550×1700mm |
| 整機(jī)凈重M | 3000kg | 3000kg | 3500kg |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)