產(chǎn)品描述
| 適用范圍 |
| 制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、禮品、電子產(chǎn)品、玩具、 |
| 汽車配件、餐具等產(chǎn)品的單體或集體包裝。 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | nical Parameters |
| 型號 | BS-400LA |
| 封切形式 | L型全封閉式 |
| 電源 | 380V/50-60Hz/3phas |
| 包裝速度 | 15-35包/分 |
| 包裝高度 | ≤125mm |
| 包裝寬度 | ≤350mm |
| 包裝尺寸 | 寬度+高度W+H:≤400 mm,長度+高度L+H:≤480mm |
| 適用薄膜 | POF對折膜 |
| 最大薄膜 | 530x280mm(寬)x(外徑) |
| 總功率 | 1.5kw |
| 平臺高度 | 780-850mm |
| 氣壓 | ≤0.5MPa(5 bar) |
| 封切系統(tǒng) | 恒溫加熱, 一體式封切刀,容易更換切刀, 封切不冒煙無臭味 |
| 主要材質(zhì) | 碳鋼 |
| 整機重量 | 300kg |
| 型縣 | BMD-450C |
| 電源 | 380V/50-60Hz/3phas |
| 爐體尺寸 | 1200mm(L),爐口entrance 400(W)×220(H)mm |
| 輸送速度 | 可調(diào) |
| 輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶L軸套硅膠管 |
| 總功率 | 7kW |
| 平臺高度 | 780-850mm |
| 主要材質(zhì) | 碳鋼 |
| 整機重量 | 300kg |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
推薦產(chǎn)品